
|
|
| |
| ARTICULO | TIPO | MARCA / MODELO |
|
FOTOCOPIADORA ANALÓGICA |
RECICLADA |
RICOH FT 3013 |
| TAMBOR | LARGA DURACIÓN |
| VELOCIDAD | 13 COPIAS POR MINUTO |
| FORMATOS PAPEL | DIN-A4 |
| TIEMPO DE CALENTAMIENTO | 30 SEGUNDOS |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| CAJONES DE PAPEL | UNO PARA 250 HOJAS (64 A 90 GRMS.) |
| BY-PASS | CARTULINAS ,OHP ,ETC. (52 A 105 GRMS.) |
| DIMENSIONES | 600x592x400 mm. |
|
TONER
|
35'00 € DURACIÓN 10.000 COPIAS |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | NO |
| GARANTÍA | HASTA 5 AÑOS CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
|
PRECIO |
|
|
|
EN ALQUILER POR 30 € AL MES Y CON 1.000 COPIAS INCLUIDAS (TONER , PAPEL Y SERVICIO TÉCNICO). |
![]()
| ARTICULO | TIPO | MARCA / MODELO |
|
FOTOCOPIADORA ANALÓGICA |
RECICLADA |
RICOH FT 3213 |
| TAMBOR | LARGA DURACIÓN |
| VELOCIDAD | 13 COPIAS POR MINUTO |
| FORMATOS PAPEL | DIN-A4 |
| TIEMPO DE CALENTAMIENTO | 30 SEGUNDOS |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| CAJONES DE PAPEL | UNO PARA 250 HOJAS (64 A 90 GRMS.) |
| BY-PASS | CARTULINAS ,OHP ,ETC. (52 A 105 GRMS.) |
| DIMENSIONES | 600x592x400 mm. |
|
TONER
|
35'00 € DURACIÓN 10.000 COPIAS |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI , DEL 61% AL 141% |
| GARANTÍA | HASTA 5 AÑOS CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
|
PRECIO |
|
|
|
EN ALQUILER POR 30 € AL MES Y CON 1.000 COPIAS INCLUIDAS (TONER , PAPEL Y SERVICIO TÉCNICO).
|
![]()
| ARTICULO | TIPO | MARCA / MODELO |
|
FOTOCOPIADORA ANALÓGICA |
RECICLADA |
RICOH FT 3513 |
| TAMBOR | LARGA DURACIÓN |
| VELOCIDAD | 13 COPIAS POR MINUTO |
| TIEMPO DE CALENTAMIENTO | 30 SEGUNDOS |
| FORMATOS PAPEL | DIN-A4 |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| CAJONES DE PAPEL | UNO PARA 250 HOJAS |
| BY-PASS | CARTULINAS , OHP ,ETC. |
|
TONER
|
35'00 € DURACIÓN 10.000 COPIAS |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI |
| DIMENSIONES | 600x592x400 mm. |
| GARANTÍA | UN AÑO |
| FUNCIONES | AHORRO DE ENERGÍA |
|
PRECIO |
|
![]() |
EN ALQUILER POR
30 €
AL MES Y CON 1.000 COPIAS INCLUIDAS (TONER
, PAPEL Y SERVICIO TÉCNICO).
|
![]()
| ARTICULO | TIPO | MARCA / MODELO |
|
FOTOCOPIADORA ANALÓGICA |
RECICLADA |
RICOH FT 3713 |
| TAMBOR | LARGA DURACIÓN |
| VELOCIDAD | 13 COPIAS POR MINUTO |
| TIEMPO DE CALENTAMIENTO | 30 SEGUNDOS |
| FORMATOS PAPEL | DIN-A4 |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| CAJONES DE PAPEL | UNO PARA 250 HOJAS |
| BY-PASS | CARTULINAS ,OHP ,ETC. |
| DIMENSIONES | 600x592x400 mm. |
|
TONER
|
35'00 € DURACIÓN 10.000 COPIAS |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI (61% AL 141%) |
| FUNCIONES | AHORRO DE ENERGÍA |
| GARANTÍA | HASTA 5 AÑOS CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | SI |
|
PRECIO |
|
|
|
EN ALQUILER POR 30 € AL MES Y CON 1.000 COPIAS INCLUIDAS (TONER , PAPEL Y SERVICIO TÉCNICO).
|
![]()
| ARTICULO | TIPO | MARCA / MODELO |
|
FOTOCOPIADORA ANALÓGICA |
RECICLADA |
RICOH FT 3613 |
| TAMBOR | LARGA DURACIÓN |
| VELOCIDAD | 13 COPIAS POR MINUTO |
| FORMATOS PAPEL | DIN-A4 Y DIN-A3 |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| CAJONES DE PAPEL | UNO PARA 250 HOJAS |
| BY-PASS | CARTULINAS ,OHP ,ETC. |
| TONER | 35'00 € DURACIÓN 10.000 COPIAS |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | NO |
| FUNCIONES | AHORRO DE ENERGÍA ,MODO FOTO ,MODO LIBRO |
| GARANTÍA | HASTA 5 AÑOS CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | NO |
|
PRECIO |
|
![]() |
EN ALQUILER POR 60 € AL MES Y CON 2.000 COPIAS INCLUIDAS (TONER , PAPEL Y SERVICIO TÉCNICO). |
![]()
| ARTICULO | TIPO | MARCA / MODELO |
|
MULTIFUNCIÓN B/N DIGITAL |
DE EXPOSICION |
RICOH SP 1000SF |
| PANEL DE MANDOS | ACCESO RÁPIDO Y FÁCIL |
| VELOCIDAD COPIADO B/N | 16 COPIAS POR MINUTO |
| VELOCIDAD IMPRESION B/N | 16 IMPRESIONES POR MINUTO |
| RESOLUCIÓN | 600 X 600 D.P.I. |
| SUSTITUCIÓN DE LOS CONSUMIBLES | MUY FÁCIL |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| MULTICOPIA | DE 1 A 99 |
| TIEMPO CALENTAMIENTO | MENOS DE 15 SEGUNDOS |
| CAJONES DE PAPEL | UNO PARA 250 HOJAS ESTÁNDAR |
| BY-PASS / CAPACIDAD | CARTULINAS, OHP , ETC. / 1 HOJA |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI / DEL 25% AL 400% |
| FUNCIONES | AHORRO ENERGÍA / MODO FOTO/TEXTO. |
| FORMATOS DE PAPEL | DIN-A6 / DIN-A5 / DIN-A4 |
| RECOMENDADA PARA: | PEQUEÑA OFICINA Y GRUPOS DE TRABAJO |
| MEMORIA | 32 M.B. |
| IMPRESORA | SI DE SERIE |
| CONEXIÓN | USB 2.0 |
| ESCÁNER | SI DE SERIE COLOR |
| ESCANEO DIRECTO DE DOCUMENTOS COLOR | SI PENDRIVE USB 2.0 |
| FAX | SI DE SERIE |
| DOBLE CARA AUTOMÁTICA | NO |
| MESA | OPCIONAL |
| PESO | 14 KGRS. |
| GARANTÍA | 5 AÑOS CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | DE SERIE CAPACIDAD 50 ORIGINALES |
| TONER KIT | MEJORADO TODO EN UNO |
| CONSUMO ENERGETICO | 900 W. |
|
PRECIO I.V.A. + TASA RESIDUOS + L.P.I. INCLUIDOS |
|

![]()
| ARTICULO | TIPO | MARCA / MODELO |
|
FOTOCOPIADORA ANALÓGICA |
RECICLADA |
RICOH FT 4015 |
| TAMBOR , LAMINA Y HILOS CORONA | LARGA DURACIÓN NUEVOS |
| VELOCIDAD | 15 COPIAS POR MINUTO |
| FORMATOS PAPEL | DIN-A4 Y DIN-A3 |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| CAJONES DE PAPEL | UNO PARA 500 HOJAS |
| BY-PASS | CARTULINAS, OHP , ETC. |
| TONER | NUEVO 35'00 € DURACIÓN 10.000 COP. |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI DEL 50% AL 200 % |
| FUNCIONES | AHORRO DE ENERGÍA |
| GARANTÍA | HASTA 5 AÑOS CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | SI |
|
PRECIO |
|
![]() ![]() |
EN ALQUILER POR 60 € AL MES Y CON 2.000 COPIAS INCLUIDAS (TONER , PAPEL Y SERVICIO TÉCNICO). |
![]()
| ARTICULO | TIPO | MARCA / MODELO |
|
FOTOCOPIADORA ANALÓGICA |
RECICLADA |
RICOH FT 4018 |
| TAMBOR | LARGA DURACIÓN |
| VELOCIDAD | 18 COPIAS POR MINUTO |
| TIEMPO DE CALENTAMIENTO | 45 SEGUNDOS |
| FORMATOS PAPEL | DIN-A4 Y DIN-A3 |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| CAJONES DE PAPEL | DOS PARA 250 HOJAS (64 A 90 GRMS. ) |
| BY-PASS | CARTULINAS ,OHP ,ETC. (52 A 157 GRMS.) |
| TONER | 35'00 € DURACIÓN 10.000 COPIAS |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI DEL 50% AL 200 % |
| FUNCIONES | AHORRO DE ENERGÍA / MODO FOTO |
| DIMENSIONES | 579x560x465 mm. |
| GARANTÍA | HASTA 5 AÑOS CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | NO |
| CATALOGO | PINCHAR AQUI |
|
PRECIO |
|
|
|
EN ALQUILER POR 60 € AL MES Y CON 2.000 COPIAS INCLUIDAS (TONER , PAPEL Y SERVICIO TÉCNICO).
|
![]()
| ARTICULO | TIPO | MARCA / MODELO |
|
FOTOCOPIADORA DIGITAL |
RECICLADA |
RICOH AFICIO 1113 |
| TAMBOR | LARGA DURACIÓN |
| VELOCIDAD | 13 COPIAS POR MINUTO |
| RESOLUCIÓN | 600 X 600 d.p.i. |
| FORMATOS PAPEL | DIN-A5 / DIN-A4 Y DIN-A3 |
| ESCALA DE GRISES | 64 NIVELES DE GRADACIÓN |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| COPIADO MÚLTIPLE | DE 1 A 99 COPIAS SEGUIDAS |
| CAJONES DE PAPEL | UNO 500 HOJAS (60 A 90 GRMS.) |
| BY-PASS | SI 100 HOJAS 80 GRMS. CARTULINAS ,OHP ,ETC. (52 A 157 GRMS.) |
| TONER | 40 € DURACIÓN 10.000 COPIAS |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI DEL 50% AL 400 %,DIRECCIONAL |
| FUNCIONES | AHORRO ENERGÍA / MODO FOTO/TEXTO NEGATIVO POSITIVO , SUPERPOSICIÓN , ROTACIÓN DE LA IMAGEN , MODO COMBINACIÓN DE ORIGINALES. |
| CLASIFICADOR | SI ELECTRÓNICA |
| GRAPADOR | NO |
| DOBLE CARA AUTOMÁTICA | NO |
| MEMORIA | 16 MB. |
| GARANTÍA | HASTA 5 AÑOS CON CONTRATO DE MANTENIMIENTO |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | NO |
| CATALOGO | PINCHA AQUI PARA VER EL CATALOGO |
|
PRECIO |
|
|
|
EN ALQUILER POR 90 € AL MES Y CON 3.000 COPIAS INCLUIDAS (TONER , PAPEL Y SERVICIO TÉCNICO).
|
![]()
| ARTICULO | TIPO | MARCA / MODELO |
|
FOTOCOPIADORA DIGITAL |
RECICLADA |
RICOH AFICIO 1113 |
| TAMBOR | LARGA DURACIÓN |
| VELOCIDAD | 18 COPIAS POR MINUTO |
| RESOLUCIÓN | 600 X 600 d.p.i. |
| FORMATOS PAPEL | DIN-A5 / DIN-A4 Y DIN-A3 |
| ESCALA DE GRISES | 64 NIVELES DE GRADACIÓN |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| COPIADO MÚLTIPLE | DE 1 A 99 COPIAS SEGUIDAS |
| CAJONES DE PAPEL | UNO 500 HOJAS (60 A 90 GRMS.) |
| BY-PASS | SI 100 HOJAS 80 GRMS. CARTULINAS ,OHP ,ETC. (52 A 157 GRMS.) |
| TONER | 40 € DURACIÓN 10.000 COPIAS |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI DEL 50% AL 400 %,DIRECCIONAL |
| FUNCIONES | AHORRO ENERGÍA / MODO FOTO/TEXTO NEGATIVO POSITIVO , SUPERPOSICIÓN , ROTACIÓN DE LA IMAGEN , MODO COMBINACIÓN DE ORIGINALES. |
| CLASIFICADOR | SI ELECTRÓNICA |
| GRAPADOR | NO |
| DOBLE CARA AUTOMÁTICA | NO |
| MEMORIA | 16 MB. |
| GARANTÍA | HASTA 5 AÑOS CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | SI |
| CATALOGO | PINCHA AQUI PARA VER EL CATALOGO |
|
PRECIO |
|
|
|
EN ALQUILER POR 90 € AL MES Y CON 3.000 COPIAS INCLUIDAS (TONER , PAPEL Y SERVICIO TÉCNICO).
|
![]()
| ARTICULO | TIPO | MARCA / MODELO |
|
FOTOCOPIADORA DIGITAL |
RECICLADA |
RICOH AFICIO 1018 |
| TAMBOR | LARGA DURACIÓN |
| VELOCIDAD | 18 COPIAS POR MINUTO |
| RESOLUCIÓN | 600 X 600 d.p.i. |
| FORMATOS PAPEL | DIN-A5 / DIN-A4 Y DIN-A3 |
| ESCALA DE GRISES | 64 NIVELES DE GRADACIÓN |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| COPIADO MÚLTIPLE | DE 1 A 99 COPIAS SEGUIDAS |
| CAJONES DE PAPEL | TRES PARA 250 HOJAS (60 A 90 GRMS.) |
| BY-PASS | SI 100 HOJAS 80 GRMS. CARTULINAS ,OHP ,ETC. (52 A 157 GRMS.) |
| TONER | 35'00 € DURACIÓN 10.000 COPIAS |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI DEL 50% AL 400 %,DIRECCIONAL |
| FUNCIONES | AHORRO ENERGÍA / MODO FOTO/TEXTO NEGATIVO POSITIVO , SUPERPOSICIÓN , ROTACIÓN DE LA IMAGEN , MODO COMBINACIÓN DE ORIGINALES. |
| CLASIFICADOR | SI ELECTRÓNICA |
| GRAPADOR | NO |
| DOBLE CARA AUTOMÁTICA | NO |
| MEMORIA | 16 MB. |
| GARANTÍA | HASTA 5 AÑOS CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | NO |
| CATALOGO | PINCHA AQUI PARA VER EL CATALOGO |
|
PRECIO |
|

![]()
| ARTICULO | TIPO | MARCA / MODELO |
|
FOTOCOPIADORA DIGITAL + FAX LÁSER |
RECICLADA |
RICOH AFICIO 1018D |
| TAMBOR | LARGA DURACIÓN |
| VELOCIDAD | 18 COPIAS POR MINUTO |
| RESOLUCIÓN | 600 PUNTOS POR PULGADA |
| FORMATOS PAPEL | DIN-A4 Y DIN-A3 |
| ESCALA DE GRISES | 256 NIVELES |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| COPIADO MÚLTIPLE | DE 1 A 99 COPIAS SEGUIDAS |
| CAJONES DE PAPEL | TRES PARA 250 HOJAS (60 A 90 GRMS.) |
| BY-PASS | CARTULINAS ,OHP ,ETC. (52 A 157 GRMS.) |
| TONER | 35'00 € DURACIÓN 10.000 COPIAS |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI DEL 50% AL 400 %,DIRECCIONAL |
| FUNCIONES | AHORRO ENERGÍA / MODO FOTO/TEXTO NEGATIVO POSITIVO , SUPERPOSICIÓN , ROTACIÓN DE LA IMAGEN , MODO COMBINACIÓN. |
| CLASIFICADOR | SI ELECTRÓNICA |
| GRAPADOR | NO |
| DOBLE CARA AUTOMÁTICA | SI |
| GARANTÍA | HASTA 5 AÑOS CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | SI |
| CATALOGO | PINCHA AQUI PARA VER EL CATALOGO |
|
PRECIO |
|

![]()
| ARTICULO | TIPO | MARCA / MODELO |
|
FOTOCOPIADORA DIGITAL |
RECICLADA |
RICOH AFICIO 1022 |
| VELOCIDAD | 22 COPIAS POR MINUTO |
| FORMATOS PAPEL | DIN-A6 / DIN-A5 / DIN-A4 / DIN-A3 |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| TIEMPO DE PRECALENTAMIENTO | 15 SEGUNDOS |
| RESOLUCIÓN | 600 d.p.i. |
| MEMORIA STANDAR | 64 MB. RAM |
| CAJONES DE PAPEL | DOS PARA 500 HOJAS CADA UNO |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI DEL 25% AL 400 % |
| FUNCIONES | AHORRO ENERGÍA / MODO FOTO/TEXTO , MODO LIBRO ,MODO COMBINACIÓN 2 EN 1 ,4 EN 1 Y 8 EN 1 |
| CLASIFICADOR | SI ELECTRÓNICO |
| COPIADO MULTIPLE | DE 1 A 99 COPIAS |
| DOBLE CARA AUTOMÁTICA | SI |
| GARANTÍA | HASTA 5 AÑOS CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | SI , 50 ORIGINALES |
| MODO PORTADAS, SEPARADORES Y CAPÍTULOS | SI |
| MESA PEDESTAL | SI / METALICA |
| PANTALLA TÁCTIL | SI |
| CATALOGO | PINCHAR AQUI |
|
PRECIO |
|

![]()
| ARTICULO | TIPO | MARCA / MODELO |
|
FOTOCOPIADORA DIGITAL+ IMPRESORA |
RECICLADA |
RICOH AFICIO 1022 |
| VELOCIDAD | 22 COPIAS POR MINUTO |
| FORMATOS PAPEL | DIN-A6 / DIN-A5 / DIN-A4 / DIN-A3 |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| TIEMPO DE PRECALENTAMIENTO | 15 SEGUNDOS |
| RESOLUCIÓN | 600 d.p.i. |
| MEMORIA STANDAR | 64 MB. RAM |
| CAJONES DE PAPEL | DOS PARA 500 HOJAS |
| BY-PASS | CARTULINAS ,OHP ,ETC., 100 HOJAS |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI DEL 25% AL 400 % |
| FUNCIONES | AHORRO ENERGÍA / MODO FOTO/TEXTO , MODO LIBRO ,MODO COMBINACIÓN 2 EN 1 ,4 EN 1 Y 8 EN 1 |
| CLASIFICADOR | SI ELECTRÓNICO |
| COPIADO MULTIPLE | DE 1 A 99 COPIAS |
| DOBLE CARA AUTOMÁTICA | SI |
| GARANTÍA | HASTA 5 AÑOS CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | SI , 50 ORIGINALES |
| MODO PORTADAS, SEPARADORES Y CAPÍTULOS | SI |
| MESA PEDESTAL | SI |
| PANTALLA TÁCTIL | SI |
| CATALOGO | PINCHAR AQUI |
|
PRECIO |
|

![]()
| ARTICULO | TIPO | MARCA / MODELO |
|
FOTOCOPIADORA + IMPRESORA DE RED + FAX G3 |
RECICLADA |
RICOH AFICIO 1022 |
| VELOCIDAD | 22 COPIAS POR MINUTO |
| FORMATOS PAPEL | DIN-A6 / DIN-A4 / DIN-A3 |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| TIEMPO DE PRECALENTAMIENTO | 15 SEGUNDOS |
| RESOLUCIÓN | 600 d.p.i. |
| MEMORIA STANDAR | 64 MB. RAM |
| CAJONES DE PAPEL | DOS PARA 500 HOJAS |
| BY-PASS | CARTULINAS ,OHP ,ETC., 100 HOJAS |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI DEL 25% AL 400 % |
| FUNCIONES | AHORRO ENERGÍA / MODO FOTO/TEXTO , MODO LIBRO ,MODO COMBINACIÓN 2 EN 1 ,4 EN 1 Y 8 EN 1 |
| CLASIFICADOR | SI ELECTRÓNICO |
| COPIADO MULTIPLE | DE 1 A 99 COPIAS |
| DOBLE CARA AUTOMÁTICA | SI |
| GARANTÍA | HASTA 5 AÑOS CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | SI , 50 ORIGINALES |
| MODO PORTADAS, SEPARADORES Y CAPÍTULOS | SI |
| MESA PEDESTAL | SI |
| PANTALLA TÁCTIL | SI |
| CATALOGO | PINCHAR AQUI |
|
PRECIO |
|
![]() |
EN ALQUILER POR 199 € AL MES Y CON 7.000 COPIAS INCLUIDAS (TONER , PAPEL Y SERVICIO TÉCNICO).
|
![]()
| ARTICULO | TIPO | MARCA / MODELO |
|
FOTOCOPIADORA DIGITAL+IMPRESORA |
RECICLADA |
RICOH AFICIO 1027 |
| VELOCIDAD | 27 COPIAS POR MINUTO |
| FORMATOS PAPEL | DIN-A4 Y DIN-A3 |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| TIEMPO DE PRECALENTAMIENTO | 15 SEGUNDOS |
| RESOLUCIÓN | 600 d.p.i. |
| MEMORIA STANDAR | 64 MB. |
| CAJONES DE PAPEL | CUATRO PARA 500 HOJAS CADA UNO |
| BY-PASS | CARTULINAS ,OHP ,ETC., 100 HOJAS |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI DEL 25% AL 400 % |
| FUNCIONES | AHORRO ENERGÍA / MODO FOTO/TEXTO , MODO LIBRO ,MODO COMBINACIÓN 2 EN 1 ,4 EN 1 Y 8 EN 1 |
| CLASIFICADOR | SI ELECTRÓNICO |
| GRAPADOR | NO |
| DOBLE CARA AUTOMÁTICA | SI |
| GARANTÍA | UN AÑO |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | SI , 50 ORIGINALES |
| MODO PORTADAS, SEPARADORES Y CAPÍTULOS | SI |
| MESA PEDESTAL | NO |
| PANTALLA TÁCTIL | SI |
| CATALOGO | PINCHAR AQUI |
|
PRECIO |
|
|
|
EN ALQUILER POR 200 € AL MES Y CON 7.000 COPIAS INCLUIDAS (TONER Y PAPEL).
|
![]()
| ARTICULO | TIPO | MARCA / MODELO |
|
FOTOCOPIADORA DIGITAL + TARJETA DE RED |
RECICLADA |
RICOH AFICIO 1032 |
| VELOCIDAD | 32 COPIAS POR MINUTO |
| FORMATOS PAPEL | DIN-A6 / DIN-A4 / DIN-A3 |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| TIEMPO DE PRECALENTAMIENTO | 15 SEGUNDOS |
| RESOLUCIÓN | 600 d.p.i. |
| MEMORIA STANDAR | 64 MB. RAM |
| CAJONES DE PAPEL | DOS PARA 500 HOJAS |
| BY-PASS | CARTULINAS ,OHP ,ETC., 100 HOJAS |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI DEL 25% AL 400 % |
| FUNCIONES | AHORRO ENERGÍA / MODO FOTO/TEXTO , MODO LIBRO ,MODO COMBINACIÓN 2 EN 1 ,4 EN 1 Y 8 EN 1 |
| CLASIFICADOR | SI ELECTRÓNICO |
| COPIADO MULTIPLE | DE 1 A 99 COPIAS |
| DOBLE CARA AUTOMÁTICA | SI |
| GARANTÍA | UN AÑO |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | SI , 50 ORIGINALES |
| MODO PORTADAS, SEPARADORES Y CAPÍTULOS | SI |
| MESA PEDESTAL | SI , CON CAJON DE PAPEL ALTA CAPACIDAD 2.000 HOJAS |
| PANTALLA TÁCTIL | SI |
| CATALOGO | PINCHAR AQUI |
|
PRECIO |
|
|
|
EN ALQUILER POR 199 € AL MES Y CON 7.000 COPIAS INCLUIDAS (TONER , PAPEL Y SERVICIO TÉCNICO).
|
RC2700
| ARTICULO | TIPO | MARCA / MODELO |
|
FOTOCOPIADORA DIGITAL + IMPRESORA |
RECICLADA |
RICOH AFICIO 1055 |
| VELOCIDAD | 55 COPIAS / IMPRESIONES POR MINUTO |
| FORMATOS PAPEL | DIN-A6 / DIN-A5 / DIN-A4 / DIN-A3 |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| TIEMPO DE PRECALENTAMIENTO | 330 SEGUNDOS |
| RESOLUCIÓN | 300 / 600 d.p.i. |
| MEMORIA STANDAR | 128 MB. RAM |
| CAJONES DE PAPEL | DOS PARA 500 HOJAS + UNO DE 3.000 HOJAS |
| BY-PASS | CARTULINAS ,OHP ,ETC., 100 HOJAS |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI DEL 25% AL 400 % |
| FUNCIONES | AHORRO ENERGÍA / MODO FOTO/TEXTO , MODO LIBRO ,MODO COMBINACIÓN 2 EN 1 ,4 EN 1 Y 8 EN 1 |
| CLASIFICADOR | SI |
| GRAPADOR | SI |
| PERFORADOR | SI |
| COPIADO MÚLTIPLE | DE 1 A 999 COPIAS |
| DOBLE CARA AUTOMÁTICA | SI |
| GARANTÍA | UN AÑO |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | SI , 50 ORIGINALES |
| MODO PORTADAS, SEPARADORES Y CAPÍTULOS | SI |
| IMPRESORA | SI PARALELO Y RED |
| PANTALLA TÁCTIL | SI |
| CATALOGO | PINCHAR AQUI |
|
PRECIO |
|

EN ALQUILER POR 400 € AL MES Y CON 20.000 COPIAS INCLUIDAS (TONER Y PIEZAS).
![]()
| ARTICULO | TIPO | MARCA / MODELO |
|
FOTOCOPIADORA DIGITAL + IMPRESORA + SCANER |
DE EXPOSICIÓN |
RICOH AFICIO 2060 |
| VELOCIDAD | 60 COPIAS / IMPRESIONES POR MINUTO |
| FORMATOS PAPEL | DIN-A6 / DIN-A5 / DIN-A4 / DIN-A3 |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| TIEMPO DE PRECALENTAMIENTO | 330 SEGUNDOS |
| RESOLUCIÓN | 300 / 600 d.p.i. |
| MEMORIA STANDAR | 128 MB. RAM |
| CAJONES DE PAPEL | DOS PARA 500 HOJAS + UNO DE 3.000 HOJAS + JUMBO |
| BY-PASS | CARTULINAS ,OHP ,ETC., 100 HOJAS |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI DEL 25% AL 400 % |
| FUNCIONES | AHORRO ENERGÍA / MODO FOTO/TEXTO , MODO LIBRO ,MODO COMBINACIÓN 2 EN 1 ,4 EN 1 Y 8 EN 1 |
| CLASIFICADOR | SI / SR850 |
| GRAPADOR | SI |
| PERFORADOR | SI |
| COPIADO MÚLTIPLE | DE 1 A 999 COPIAS |
| DOBLE CARA AUTOMÁTICA | SI |
| GARANTÍA | UN AÑO |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | SI , 50 ORIGINALES |
| MODO PORTADAS, SEPARADORES Y CAPÍTULOS | SI |
| IMPRESORA | SI PARALELO Y RED |
| PANTALLA TÁCTIL | SI |
| CATALOGO | PINCHAR AQUI |
|
PRECIO |
|

![]()
| ARTICULO | TIPO | MARCA / MODELO |
|
FOTOCOPIADORA DIGITAL |
RECICLADA |
RICOH AFÍCIO 1050 |
| TAMBOR | LARGA DURACIÓN 500.000 COPIAS |
| REVELADOR | LARGA DURACIÓN 300.000 COPIAS |
| VELOCIDAD | 105 COPIAS POR MINUTO |
| RESOLUCIÓN | 1.200 X 600 d.p.i. |
| FORMATOS PAPEL | DIN-A4 Y DIN-A3 |
| ESCALA DE GRISES | 256 NIVELES |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| COPIADO MÚLTIPLE | DE 1 A 9.999 COPIAS SEGUIDAS |
| CAJONES DE PAPEL | 2 PARA 500 HOJAS (60 A 90 GRMS.) 1 PARA 2.500 HOJAS |
| by-PASS | CARTULINAS , OHP ,ETC. (52 A 157 GRMS.) |
| TONER | 2 BOTES, PARA NO INTERRUMPIR EL COPIADO DURACION 55.000 COPIAS |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI DEL 25% AL 400 %,DIRECCIONAL |
| FUNCIONES | AHORRO ENERGÍA / MODO FOTO/TEXTO NEGATIVO POSITIVO , SUPERPOSICIÓN , ROTACIÓN DE LA IMAGEN , MODO COMBINACIÓN. |
| CLASIFICADOR | SI ELECTRÓNICA |
| GRAPADOR | SI VARIAS POSICIONES DE GRAPA |
| PERFORADOR | SI , DE 4 AGUJEROS |
| DOBLE CARA AUTOMÁTICA | SI |
| GARANTÍA | HASTA 5 AÑOS CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | SI , HASTA 50 ORIGINALES |
| CATALOGO | PINCHAR AQUI |
|
PRECIO |
|
![]()
