R1.5
![]()
![]()
| PRODUCTO | TIPO | MARCA / MODELO |
| EQUIPO MULTIFUNCIÓN LÁSER | NUEVA | KYOCERA FS-1116MFP |
| VELOCIDAD | 16 COPIAS POR MINUTO COPIADORA / IMPRESORA |
| COPIADO CONTINUO | SI / DE 1 A 99 |
| FORMATOS DE PAPEL | DIN-A4 Y DIN-A5 |
| IMPRESORA | SI |
| ESCÁNER COLOR | SI |
| RESOLUCIÓN DE ESCÁNER | 1.200 X 1.200 PPP |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI DEL 25% AL 400% |
| ALIMENTADOR | SI / DE 50 HOJAS |
| CAJONES DE PAPEL | UNO 250 HOJAS |
| BY-PASS | SI PARA CARTULINAS , OHP , ETC |
| DISCO DURO | NO |
| MEMORIA | 32 MB. |
| RESOLUCIÓN | 600 X 600 d.p.i. |
| TONOS DE GRISES | 256 NIVELES |
| FUNCIONES ESPECIALES | MODO FOTO / MODO TEXTO / MODO TEXTO-FOTO, COMIENZO AUTOMÁTICO , MODO N-UP (2 EN 1 Y 4 EN 1) , MODO ECOCOPY |
| TIEMPO DE CALENTAMIENTO | 25 SEGUNDOS |
| TIEMPO E LA 1ª COPIA | 11 SEGUNDOS |
| CLASIFICADOR | SI / ELECTRÓNICO |
| GRAMAJE MÁXIMO DESDE BY-PASS | HASTA 163 GRAMOS |
| EXPOSICIÓN | MANUAL 7 PASOS |
| VOLUMEN COPIAS MENSUAL | 10.000 COPIAS / IMPRESIONES |
| PESO | 15 KILOS |
| GARANTÍA | 5 AÑOS CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
| CATALOGO | PINCHA AQUI |
| PRECIO |
IVA Y L.P.I. INCLUIDO |
![]()
| PRODUCTO | TIPO | MARCA / MODELO |
| COPIADORA DIGITAL + IMPRESORA + ESCÁNER COLOR | EXPOSICIÓN | KYOCERA FS-1018 MPF |
| VELOCIDAD | 18 COPIAS POR MINUTO COPIADO / IMPRESIÓN |
| FORMATOS DE PAPEL | DIN-A4 Y DIN-A5 |
| DOBLE CARA AUTOMÁTICA | NO |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI DEL 50% AL 200% |
| ALIMENTADOR | SI / 50 HOJAS |
| CAJONES DE PAPEL | UNO 250 HOJAS |
| DISCO DURO | NO |
| MEMORIA | 96 MB.(maximo 320 MB) |
| RESOLUCIÓN | 1.200 ppp |
| TONOS DE GRISES | 256 |
| CONECTIVIDAD | RED / USB 2.0 / PARALELO |
| FUNCIONES ESPECIALES | MODO FOTO / MODO TEXTO / MODO TEXTO-FOTO, COPIA N-up (2 EN 1,4 EN 1),COMIENZO AUTOMÁTICO |
| TIEMPO DE CALENTAMIENTO | 15 SEGUNDOS |
| TIEMPO DE LA 1ª COPIA | 10 SEGUNDOS |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | SI / 30 HOJAS DP-100 |
| CLASIFICADOR | SI / ELECTRÓNICO |
| ESCÁNER | SI / SCAN TO MAIL |
| BY-PASS | SI PARA 50 HOJAS |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| FAX LÁSER | OPCIONAL |
| VOLUMEN COPIAS MENSUAL | 10.000 COPIAS / IMPRESIONES |
| PESO | 14 KILOS |
| GARANTÍA | HASTA 5 AÑOS GARANTÍA CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
| CATALOGO | PINCHA AQUÍ |
| PRECIO |
IVA Y L.P.I. INCLUIDO |
EN ALQUILER POR 110 € AL MES CON 3.000 COPIAS INCLUIDAS.
![]()
| PRODUCTO | TIPO | MARCA / MODELO |
| COPIADORA DIGITAL + IMPRESORA + ESCÁNER COLOR | NUEVA | KYOCERA FS-1118 MPF |
| VELOCIDAD | 18 COPIAS / IMPRESIONES POR MINUTO |
| FORMATOS DE PAPEL | DIN-A4 Y DIN-A5 |
| DOBLE CARA AUTOMÁTICA | NO |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI DEL 50% AL 200% |
| ALIMENTADOR | SI / 50 HOJAS |
| CAJONES DE PAPEL | UNO 250 HOJAS |
| DISCO DURO | NO |
| MEMORIA | 96 MB.(maximo 320 MB) |
| RESOLUCIÓN | 1.200 ppp |
| TONOS DE GRISES | 256 |
| CONECTIVIDAD | RED / USB 2.0 / PARALELO |
| FUNCIONES ESPECIALES | MODO FOTO / MODO TEXTO / MODO TEXTO-FOTO, COPIA N-up (2 EN 1,4 EN 1),COMIENZO AUTOMÁTICO |
| TIEMPO DE CALENTAMIENTO | 15 SEGUNDOS |
| TIEMPO DE LA 1ª COPIA | 10 SEGUNDOS |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | SI / 30 HOJAS DP-100 |
| CLASIFICADOR | SI / ELECTRÓNICO |
| ESCÁNER | SI / SCAN TO MAIL |
| BY-PASS | SI PARA 50 HOJAS |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| FAX LÁSER | OPCIONAL |
| VOLUMEN COPIAS MENSUAL | 10.000 COPIAS / IMPRESIONES |
| PESO | 14 KILOS |
| GARANTÍA | 5 AÑOS GARANTÍA CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
| CATALOGO | PINCHA AQUI |
| PRECIO |
IVA Y L.P.I. INCLUIDO |
![]()
| PRODUCTO | TIPO | MARCA / MODELO |
| COPIADORA DIGITAL + IMPRESORA DE RED + SCANER | NUEVA | KYOCERA KM-2560 |
| VELOCIDAD | 25 COPIAS / IMPRESIONES POR MINUTO |
| FORMATOS DE PAPEL | DIN-A4 / DIN-A3 Y DIN-A5 |
| DOBLE CARA AUTOMÁTICA | SI. |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI DEL 25% AL 200% |
| ALIMENTADOR AUTOMATICO | SI |
| CAJONES DE PAPEL | DOS DE 500 HOJAS CADA UNO. |
| BY-PASS | SI PARA 100 HOJAS |
| COPIADO CONTINUO | DE 1 A 999 |
| DISCO DURO | SI / 80 GB. |
| MEMORIA | 512 MB. |
| RESOLUCIÓN | 600 X 600 d.p.i. |
| TONOS DE GRISES | 256 |
| FUNCIONES ESPECIALES | MODO FOTO / MODO TEXTO / MODO TEXTO-FOTO / MODO AHORRO DE ENERGÍA / INTERRUPCIÓN DE COPIA / ESCANEA UNA VEZ IMPRIME VARIAS , BORRADO Y CAMBIO DE MÁRGENES. |
| TIEMPO DE CALENTAMIENTO | 20 SEGUNDOS |
| MESA | SI |
| CLASIFICADOR | SI ELECTRÓNICO POR ROTACIÓN |
| DOBLE CARA AUTOMÁTICA | SI / DE SERIE |
| ESCÁNER | SI / SCAN TO MAIL |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| VOLUMEN COPIAS MENSUAL | 20.000 COPIAS / IMPRESIONES |
| PESO | 75 KILOS |
| GARANTÍA | HASTA 10 AÑOS CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
| CATALOGO | www.kyoceramita.es |
| PRECIO |
IVA Y L.P.I. INCLUIDO |

R1.5
| PRODUCTO | TIPO | MARCA / MODELO |
| COPIADORA DIGITAL + IMPRESORA DE RED | NUEVA | KYOCERA KM-3060 |
| VELOCIDAD | 30 COPIAS POR MINUTO |
| FORMATOS DE PAPEL | DIN-A4 Y DIN-A3 |
| DOBLE CARA AUTOMÁTICA | SI. |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI DEL 25% AL 400% |
| ALIMENTADOR | SI. |
| CAJONES DE PAPEL | DOS 500 HOJAS CADA UNO |
| COPIADO CONTINUO | DE 1 A 999 |
| DISCO DURO | SI / 80 GB. |
| MEMORIA | 512 MB. |
| RESOLUCIÓN | 600 X 600 d.p.i. |
| TONOS DE GRISES | 256 |
| FUNCIONES ESPECIALES | MODO FOTO / MODO TEXTO / MODO TEXTO-FOTO / MODO AHORRO DE ENERGÍA / INTERRUPCIÓN DE COPIA / ESCANEA UNA VEZ IMPRIME VARIAS |
| TIEMPO DE CALENTAMIENTO | 20 SEGUNDOS |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | OPCIONAL |
| CLASIFICADOR | SI ELECTRÓNICO POR ROTACIÓN |
| DOBLE CARA AUTOMÁTICA | SI / DE SERIE |
| ESCÁNER | SI / SCAN TO MAIL |
| BY-PASS | SI PARA 50 HOJAS |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| VOLUMEN COPIAS MENSUAL | 20.000 COPIAS / IMPRESIONES |
| PESO | 47 KILOS |
| GARANTÍA | 2 AÑOS |
| CATALOGO | www.kyoceramita.es |
| PRECIO |
IVA Y L.P.I. INCLUIDO |

![]()
| PRODUCTO | TIPO | MARCA / MODELO |
| COPIADORA DIGITAL + IMPRESORA DE RED | NUEVA | KYOCERA KM-3050 |
| VELOCIDAD | 30 COPIAS / IMPRESIONES POR MINUTO |
| FORMATOS DE PAPEL | DIN-A4 Y DIN-A3 |
| DOBLE CARA AUTOMÁTICA | SI |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI DEL 25% AL 200% |
| ALIMENTADOR | SI |
| CAJONES DE PAPEL | DOS 500 HOJAS |
| BY-PASS | SI / 100 HOJAS |
| COPIADO CONTINUO | DE 1 A 999 |
| DISCO DURO | NO |
| MEMORIA | 512 MB. + HD 40 GB. |
| RESOLUCIÓN | 600 X 600 d.p.i. |
| TONOS DE GRISES | 256 |
| FUNCIONES ESPECIALES | MODO FOTO / MODO TEXTO / MODO TEXTO-FOTO / MODO AHORRO DE ENERGÍA / INTERRUPCIÓN DE COPIA / ESCANEA UNA VEZ IMPRIME VARIAS |
| TIEMPO DE CALENTAMIENTO | 20 SEGUNDOS |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | OPCIONAL |
| CLASIFICADOR | SI ELECTRÓNICO POR ROTACIÓN |
| DOBLE CARA AUTOMÁTICA | SI / DE SERIE |
| ESCÁNER | SI / SCAN TO MAIL |
| FAX | OPCIONAL |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| VOLUMEN COPIAS MENSUAL | 20.000 COPIAS / IMPRESIONES |
| PESO | 50 KILOS |
| GARANTÍA | 2 AÑOS |
| CATALOGO | PINCHA AQUI |
| PRECIO |
IVA Y L.P.I. INCLUIDO |

![]()
| PRODUCTO | TIPO | MARCA / MODELO |
| COPIADORA DIGITAL | OCASIÓN | KYOCERA KM-5530 |
| VELOCIDAD | 55 COPIAS POR MINUTO |
| FORMATOS DE PAPEL | DIN-A4 Y DIN-A3 |
| DOBLE CARA AUTOMÁTICA | SI |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI DEL 25% AL 200% |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | SI / 100 HOJAS. |
| CAJONES DE PAPEL | 4 DOS 550 HOJAS UNO DE 1.000 Y OTRO DE 1.500 |
| COPIADO CONTINUO | DE 1 A 999 |
| DISCO DURO | SI DE 20 GB. |
| MEMORIA | 128 MB. |
| RESOLUCIÓN | 600 X 600 d.p.i. |
| TONOS DE GRISES | 256 |
| FUNCIONES ESPECIALES | MODO FOTO / MODO TEXTO / MODO TEXTO-FOTO / MODO AHORRO DE ENERGÍA / INTERRUPCIÓN DE COPIA / ESCANEA UNA VEZ IMPRIME VARIAS |
| TIEMPO DE CALENTAMIENTO | 120 SEGUNDOS |
| TIEMPO 1ª COPIA | 3 SEGUNDOS |
| CLASIFICADOR | SI ELECTRÓNICO POR ROTACIÓN |
| TECNOLOGÍA | LÁSER DOBLE COMPONENTE |
| ESCÁNER | OPCIONAL |
| BY-PASS | SI PARA 100 HOJAS |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| VOLUMEN COPIAS MENSUAL | 160.000 COPIAS |
| PESO | 190 KILOS |
| GARANTÍA | HASTA 5 AÑOS CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
| CATALOGO | PINCHA AQUI PARA CATALOGO |
| PRECIO |

![]()
| PRODUCTO | TIPO | MARCA / MODELO |
| COPIADORA DIGITAL + IMPRESORA RED | OCASIÓN | KYOCERA KM-5530 |
| VELOCIDAD COPIADORA E IMPRESORA | 55 COPIAS / IMPRESIONES POR MINUTO |
| FORMATOS DE PAPEL | DIN-A4 Y DIN-A3 |
| DOBLE CARA AUTOMÁTICA | SI |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI DEL 25% AL 200% |
| ALIMENTADOR | SI |
| CAJONES DE PAPEL | 4 DOS 550 HOJAS UNO DE 1.000 Y OTRO DE 1.500 |
| COPIADO CONTINUO | DE 1 A 999 |
| DISCO DURO | SI DE 20 GB. |
| MEMORIA | 128 MB.+ 128 MB. |
| RESOLUCIÓN | 600 X 600 d.p.i. |
| TONOS DE GRISES | 256 |
| FUNCIONES ESPECIALES | MODO FOTO / MODO TEXTO / MODO TEXTO-FOTO / MODO AHORRO DE ENERGÍA / INTERRUPCIÓN DE COPIA / ESCANEA UNA VEZ IMPRIME VARIAS / PORTADAS |
| TIEMPO DE CALENTAMIENTO | 120 SEGUNDOS |
| TIEMPO 1ª COPIA | 3 SEGUNDOS |
| CLASIFICADOR | SI ELECTRÓNICO POR ROTACIÓN |
| TECNOLOGIA | LASER DOBLE COMPONENTE |
| ESCÁNER | OPCIONAL |
| BY-PASS | SI PARA 100 HOJAS |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| VOLUMEN COPIAS MENSUAL | 160.000 COPIAS |
| PESO | 190 KILOS |
| GARANTÍA | 5 AÑOS CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
| CATALOGO | PINCHA AQUI PARA CATALOGO |
| PRECIO |

![]()
| PRODUCTO | TIPO | MARCA / MODELO |
| FOTOCOPIADORA DIGITAL | RECICLADA | KYOCERA-MITA VI-7360 |
| VELOCIDAD | 75 COPIAS POR MINUTO |
| FORMATOS DE PAPEL | DIN-A4 Y DIN-A3 |
| DOBLE CARA AUTOMÁTICA | SI |
| ALIMENTADOR | SI |
| CAJONES DE PAPEL | DOS 500 HOJAS Y UNO DE 1.000 |
| DISCO DURO | SI INTERNO |
| FUNCIONES ESPECIALES | MODO FOTO / MODO TEXTO / MODO TEXTO-FOTO |
| CLASIFICADOR | SI |
| AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | SI |
| BY-PASS | SI |
| EXPOSICIÓN | AUTOMÁTICA Y MANUAL |
| GARANTÍA | 1 AÑO |
| PRECIO |

![]()

| PRODUCTO | TIPO | MARCA / MODELO |
| IMPRESORA LÁSER B/N | NUEVA | KYOCERA-MITA FS-1100 |
| VELOCIDAD | 28 PAGINAS POR MINUTO |
| FORMATOS DE PAPEL | DIN-A4 |
| TIEMPO PARA LA 1ª IMPRESIÓN | 6 SEGUNDOS |
| TIEMPO CALENTAMIENTO | 19 SEGUNDOS |
| CAJONES DE PAPEL | UNO 250 HOJAS |
| TECNOLOGÍA | KYOCERA ECOSYS LÁSER |
| BY-PASS | SI |
| INTERFACE | USB 2.0 |
| RESOLUCIÓN | 1.200 ppp |
| MEMORIA RAM | 32 MB. |
| PROCESADOR | POWER PC 405F5 / 360 MHZ. |
| PESO | 10 KILOS |
| GARANTÍA | 5 AÑOS DE GARANTÍA CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
| CATALOGO | PINCHA AQUI |
| PRECIO |

![]()
| PRODUCTO | TIPO | MARCA / MODELO |
| IMPRESORA LÁSER B/N | NUEVA | KYOCERA-MITA FS-1100N |
| VELOCIDAD | 28 PAGINAS POR MINUTO |
| FORMATOS DE PAPEL | DIN-A4 |
| TIEMPO PARA LA 1ª IMPRESIÓN | 6 SEGUNDOS |
| TIEMPO CALENTAMIENTO | 19 SEGUNDOS |
| CAJONES DE PAPEL | UNO 250 HOJAS |
| TECNOLOGÍA | KYOCERA ECOSYS LÁSER |
| BY-PASS | SI |
| INTERFACE | USB 2.0 / TARJETA DE RED |
| RESOLUCIÓN | 1.200 ppp |
| MEMORIA RAM | 32 MB. |
| PROCESADOR | POWER PC 405F5 / 360 MHZ. |
| PESO | 10 KILOS |
| GARANTÍA | 5 AÑOS DE GARANTÍA CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
| CATALOGO | PINCHA AQUI |
| PRECIO |

![]()
| PRODUCTO | TIPO | MARCA / MODELO |
| IMPRESORA LÁSER B/N | NUEVA | KYOCERA-MITA FS-2000D |
| VELOCIDAD | 30 PAGINAS POR MINUTO |
| FORMATOS DE PAPEL | DIN-A4 |
| TIEMPO PARA LA 1ª IMPRESIÓN | 10 SEGUNDOS |
| TIEMPO CALENTAMIENTO | 15 SEGUNDOS |
| CAJONES DE PAPEL | UNO 500 HOJAS |
| IMPRESIÓN A DOBLE CARA | SI / DE SERIE |
| BY-PASS | SI / 100 HOJAS |
| INTERFACE | USB Y PARALELO |
| RESOLUCIÓN | 1.200 ppp |
| MEMORIA RAM | 64 MB. |
| PROCESADOR | POWER PC440 A 400 Mhz. |
| PESO | 11 KILOS |
| GARANTÍA | 5 AÑOS CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
| PRECIO |

![]()
| PRODUCTO | TIPO | MARCA / MODELO |
| IMPRESORA LÁSER | NUEVA | KYOCERA-MITA FS-2000DN |
| VELOCIDAD | 35 PAGINAS POR MINUTO |
| FORMATOS DE PAPEL | DIN-A4 |
| CAJONES DE PAPEL | UNO 500 HOJAS |
| BY-PASS | SI / 100 HOJAS |
| IMPRESIÓN A DOBLE CARA | SI / DE SERIE |
| INTERFACE | USB Y PARALELO USO SIMULTANEO |
| TARJETA DE RED | SI / 10BaseT / 100BaseTX |
| MEMORIA RAM | 64 MB. |
| PROCESADOR | POWER PC 440 A 400 Mhz. |
| EMULACIONES | PCL 6,PCL5e,POSTCRIPT 2,MATRICIALES |
| GARANTÍA | 5 AÑOS CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
| PRECIO |

![]()
| PRODUCTO | TIPO | MARCA / MODELO |
| IMPRESORA LÁSER | NUEVA | KYOCERA-MITA FS-4000DN |
| VELOCIDAD IMPRESIÓN | 45 PAGINAS POR MINUTO |
| FORMATOS DE PAPEL | DIN-A4 / DIN-A5 |
| CAJONES DE PAPEL | UNO 500 HOJAS |
| BY-PASS | SI / 100 HOJAS |
| DOBLE CARA | SI. |
| TIEMPO PRIMERA IMPRESIÓN | 9 SEGUNDOS |
| UTILIDADES | IMPRESIÓN DIRECTA DESDE PENDRIVE |
| INTERFACE | USB / PARALELO / TARJETA RED USO SIMULTANEO |
| MEMORIA RAM | 128 MB. |
| PROCESADOR | POWER PC750 A 500 Mhz. |
| EMULACIONES | PCL 6,PCL5e,POSTCRIPT 3,MATRICIALES |
| PESO | 17 KILOS |
| GARANTÍA | 5 AÑOS CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
| PRECIO |
|

![]()
| PRODUCTO | TIPO | MARCA / MODELO |
| IMPRESORA LÁSER COLOR | NUEVA | KYOCERA-MITA FS-C8100DN |
| VELOCIDAD | 15 PAGINAS COLOR 32 B/N POR MINUTO |
| FORMATOS DE PAPEL | DIN-A4 Y DIN-A3 |
| RESOLUCIÓN | 600 X 600 p.p.p. |
| CAJONES DE PAPEL | DOS 500 HOJAS CADA UNO |
| BY-PASS | SI / 100 HOJAS |
| DOBLE CARA | SI. |
| INTERFACE | USB / PARALELO Y TARJETA DE RED USO SIMULTANEO |
| MEMORIA RAM | 256 MB. |
| PROCESADOR | POWER PC A 200 Mhz. |
| EMULACIONES | PCL 6,PCL5e,POSTCRIPT 3,MATRICIALES |
| PESO | 18 KILOS |
| GARANTÍA | 5 AÑOS CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
| PRECIO |

![]()
| PRODUCTO | TIPO | MARCA / MODELO |
| IMPRESORA LÁSER COLOR | NUEVA | KYOCERA-MITA FS-C5015N |
| VELOCIDAD | 16 PAGINAS COLOR Y 16 B/N POR MINUTO |
| FORMATOS DE PAPEL | DIN-A4 Y DIN-A3 |
| RESOLUCIÓN | 600 X 600 p.p.p. |
| CAJONES DE PAPEL | UNO 500 HOJAS |
| BY-PASS | SI / 100 HOJAS |
| DOBLE CARA | SI / OPCINAL |
| INTERFACE | USB / RED USO SIMULTANEO |
| MEMORIA RAM | 128 MB. |
| PROCESADOR | POWER PC750CX A 400 Mhz. |
| EMULACIONES | PCL 6,PCL5e,POSTCRIPT 3,MATRICIALES |
| PESO | 18 KILOS |
| GARANTÍA | 5 AÑOS CON CONTRATO MANTENIMIENTO |
| PRECIO |

![]()
TONERS Y
PIEZAS R1.5
|
|
DC1215,DC1256,DC1260,DC1355 |
|
|
|
TONER
TK-12
|
|
|
|
TONER
TK-18 FS1018 MFP / FS1118 MFP / FS1020D / FS1020DN
|
|
|
|
TONER
TK-18 / TK-100 FS1018 MFP / FS1118 MFP / FS 1020 D
/ KM-1500
|
|
|
|
TONER
TK-17 FS1000 / FS1000+ / 1010 / 1050
|
|
|
|
TONER
TK-17 FS1000 / FS1000+ / 1010 / 1050
|
|
|
|
TONER
TK-20H
DP 1400 / DP
1800 / FS 1700+ / FS 1750 / FS 3700+ / FS 3750 / FS 6700 / FS6900
INCLUYE CONTENEDOR TONER
RESIDUAL , LIMPIADOR GRILLA Y PAÑO LIMPIEZA
|
|
|
|
TONER TK-50H FS 1900 / FS
1900 N /
INCLUYE
CONTENEDOR TONER RESIDUAL , LIMPIADOR GRILLA Y PAÑO LIMPIEZA
|
|
|
|
TONER TK-60 FS 1800 / FS
1800+ / FS 3800 / FS 3800 N /
INCLUYE CONTENEDOR TONER
RESIDUAL , LIMPIADOR GRILLA Y PAÑO LIMPIEZA
|
|
|
|
TONER
TK-65 / TK-67
FS-3820 / FS-3830 (PARA
20.000 COPIAS)
|
|
|
|
TONER
TK-110 FS1000 / FS720 / FS820 / FS920
/ FS 1016 / FS 1116
|
|
|
|
TONER
TK-110 FS1000 / FS720 / FS820 / FS920
/ FS 1016 / FS 1116 GRAN CAPACIDAD
|
|
|
|
TONER
TK-120 / TK-122
|
|
|
|
TONER KM1500 / KM1500SP
|
|
|
|
TAPA PANTALLA
FS1018 MFP
|
|
|
|
TONER KM-2530 / KM-3035 / KM-3530 / KM-4030 / KM-4035 / KM-5035
|
|
|
|
TK-410
TONER KM-1650 / KM-2050 / KM-2550 /
|
|
|
|
TONER KM-4530 / KM-5530 / KM-6330 / KM-7530
|
|
IVA INCLUIDO 16%
![]()
